
Techniniai duomenys
4WD 80,6 kWh 414 hp | |
Variklis | |
Tipas | 4WD 80,6 kWh 414 hp |
Variklio tipas | Elektrinis |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 304/414 |
Pavarų dėžė | A |
Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 304/414 |
Įkrovimas | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 80,6 |
Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 0-100 / 10:20 / 11 |
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:46 / 100 |
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:36 / 300 |
Baterijos tipas | ličio jonų |
Baterijos įtampa, V | 371 |
Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 10 / 1 000 000 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | N1G |
Kėbulo tipas | Pikapas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 5160 |
Plotis, mm | 1920 |
Aukštis, mm | 1750 |
Min. apsukų spindulys, m | 6,19 |
Prošvaista, mm | 181,4 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 907 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2285 |
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 |
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1800 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 500 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 177 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 7,98 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 25,98 |
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 379 |
Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km | 466 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratlankių dydis, coliais | 17 |
Padangų matmenys | 245/60R17 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 7 metų arba 150 000 km