
4WD 6MT | 4WD 6AT | |
Variklis | ||
Tipas | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
Variklio tipas | R4 | |
Darbinis tūris, cm³ | 2157 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 148/202/3800 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 400/1400-2800 | 441/1600-2600 |
Pavarų dėžė | M | A |
Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 4 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | N1G | |
Kėbulo tipas | Pikapas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 5405 | |
Plotis, mm | 1950 | |
Aukštis, mm | 1855-1885 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 3210 | |
Min. apsukų spindulys, m | 6,09 | |
Prošvaista, mm | 220 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1610/1570/570 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2246 | 2256 |
Didžiausia leistina masė, kg | 3260 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2600/750 | 3500/750 |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 177 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | D | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8,7-8,9 | 9,0-9,3 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 227-233 | 238-246 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratlankių dydis, coliais | 17 | |
Padangų matmenys | 235/70R17 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.