
4WD 8AT 7PL | |
Variklis | |
Tipas | 4WD 8AT |
Variklio tipas | R4 |
Darbinis tūris, cm³ | 2157 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 148/202/4000 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 441/1600-2600 |
Pavarų dėžė | A |
Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Kategorija | M1 |
Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4850 |
Plotis, mm | 1960 |
Aukštis, mm | 1825 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2865 |
Min. apsukų spindulys, m | 5,5 |
Prošvaista, mm | 224 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 236-1806 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2105–2241 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2950 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 3500/750 |
Kuro talpos tūris | 70 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 184 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | D |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 7,6-8,7 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 199-228 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratlankių dydis, coliais | 20 |
Padangų matmenys | 255/50R20 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.