Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| 2WD 80,6kWh | |
| Variklis | |
| Tipas | 2WD 80,6kWh |
| Variklio tipas | Elektrinis |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 152 / 207 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 152/207 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 339 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 80,6 |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 |
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 145 |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 0-100% / 30:00 / 2,3 |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 0-100% / 10:20 / 11 |
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80% / 0:46 / 100 |
| Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80% / 0:36 / 300 |
| Baterijos tipas | ličio jonų |
| Baterijos įtampa, V | 371,2 |
| Įkrovimo lizdas | Type 2 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4715 |
| Plotis, mm | 1890 |
| Aukštis, mm | 1725 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2680 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,42 |
| Prošvaista, mm | 168 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 703-839 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1925 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2435 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1500/500 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 175 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 8,2 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 503-664 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 19,3 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 503 |
| Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km | 664 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 225/60R18 |
| Padangų matmenys | 18 |