
Techniniai duomenys
73 kWh | |
Variklis | |
Tipas | 73 kWh |
Variklio tipas | Elektrinis |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 152 / 207 |
Pavarų dėžė | A |
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 207 |
Įkrovimas | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 73,4 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 |
Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 145 |
Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 0-100% / 30:00 |
Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 0-100% / 9:00 |
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80% / 0:42 |
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80% / 0:37 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4715 |
Plotis, mm | 1890 |
Aukštis, mm | 1725 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2680 |
Min. apsukų spindulys, m | 5,42 |
Prošvaista, mm | 169 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 703-839 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1915 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2410 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1500/500 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 175 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 8,1 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
Nuvažiuojamas atstumas | 462-635 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 18,7 |
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 462 |
Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km | 635 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratlankių dydis, coliais | 225/60R18 |
Padangų matmenys | 18 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.