Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| 1.5T DUAL-TECH HYBRID | |
| Variklis | |
| Tipas | 1.5T DUAL-TECH HYBRID |
| Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1498 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 110/149/5500 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 220/2400-4200 |
| Pavarų dėžė | Automatas e-DHT |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 150/204 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 300 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1,83 |
| Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8/160 000 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4705 |
| Plotis, mm | 1890 |
| Aukštis, mm | 1720 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2680 |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,42 |
| Prošvaista, mm | 180 |
| Minimalus bagažinės tūris | 703 |
| Maksimalus bagažinės tūris | 1662 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1670 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2250 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 500 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1300 |
| Kuro talpos tūris | 50 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,9 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 133 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 18 |
| Padangų matmenys | 225/55R18 |